ガラス割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 5,980円 |
iPhone11ProMax(有機EL) | 30分 | |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 17,800円 |
iPhone11 | 30分 | 14,800円 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 16,800円 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 14,800円 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 14,800円 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 10,700円 |
iPhoneXR | 30分 | 10,700円 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 12,700円 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 9,900円 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,900円 |
iPhone8 | 30分 | 5,900円 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,900円 |
iPhone7 | 30分 | 5,500円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,900円 |
iPhone6s | 30分 | 5,600円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,770円 |
iPhone6 | 30分 | 4,240円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,300円 |
iPhone5s | 30分 | 5,300円 |
iPhone5c | 30分 | 5,300円 |
iPhone5 | 30分 | 5,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ガラス+液晶割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 8,300円 |
iPhone11ProMax(有機EL) | 30分 | |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 19,800円 |
iPhone11 | 30分 | 16,800円 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 18,800円 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 16,800円 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 16,800円 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 13,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 12,700円 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 14,700円 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 11,900円 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,900円 |
iPhone8 | 30分 | 8,300円 |
iPhone7Plus | 30分 | 9,100円 |
iPhone7 | 30分 | 8,500円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 8,900円 |
iPhone6s | 30分 | 7,600円 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,970円 |
iPhone6 | 30分 | 7,260円 |
iPhoneSE | 30分 | 6,500円 |
iPhone5s | 30分 | 6,500円 |
iPhone5c | 30分 | 6,500円 |
iPhone5 | 30分 | 6,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バックガラス交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneXSMax | 30分 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バッテリー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | |
iPhone11ProMax | 15分 | |
iPhone11 Pro | 15分 | |
iPhone11 | 15分 | |
iPhoneXSMax | 15分 | 8,900円 |
iPhoneXS | 15分 | 8,900円 |
iPhoneXR | 15分 | 8,900円 |
iPhoneX | 15分 | 6,990円 |
iPhone8Plus | 15分 | 6,400円 |
iPhone8 | 15分 | 6,300円 |
iPhone7Plus | 15分 | 6,700円 |
iPhone7 | 15分 | 5,800円 |
iPhone6sPlus | 15分 | 5,000円 |
iPhone6s | 15分 | 5,000円 |
iPhone6Plus | 15分 | 5,000円 |
iPhone6 | 15分 | 4,800円 |
iPhoneSE | 15分 | 4,000円 |
iPhone5s | 15分 | 4,080円 |
iPhone5c | 15分 | 4,080円 |
iPhone5 | 15分 | 4,080円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800円 |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 8,100円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 7,800円 |
iPhoneXS | 30分 | 7,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 7,800円 |
iPhoneX | 30分 | 7,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone8 | 30分 | 6,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone7 | 30分 | 6,800円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,400円 |
iPhone6s | 30分 | 6,400円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,800円 |
iPhone6 | 30分 | 5,300円 |
iPhoneSE | 30分 | 6,800円 |
iPhone5s | 30分 | 4,900円 |
iPhone5c | 30分 | 4,900円 |
iPhone5 | 30分 | 4,900円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 8,800円 |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 12,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,800円 |
iPhoneXS | 30分 | 11,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 9,800円 |
iPhoneX | 30分 | 9,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 9,800円 |
iPhone8 | 30分 | 8,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 11,800円 |
iPhone7 | 30分 | 7,700円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700円 |
iPhone6 | 30分 | 5,200円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380円 |
iPhone5s | 30分 | 4,300円 |
iPhone5c | 30分 | 4,300円 |
iPhone5 | 30分 | 4,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800円 |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 9,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 6,800円 |
iPhoneXS | 30分 | 6,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 6,800円 |
iPhoneX | 30分 | 6,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone8 | 30分 | 6,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone7 | 30分 | 6,800円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700円 |
iPhone6 | 30分 | 5,200円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380円 |
iPhone5s | 30分 | 4,300円 |
iPhone5c | 30分 | 4,300円 |
iPhone5 | 30分 | 4,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ドックコネクタ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800円 |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 10,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 8,800円 |
iPhoneXS | 30分 | 7,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 7,800円 |
iPhoneX | 30分 | 7,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,800円 |
iPhone8 | 30分 | 7,700円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,600円 |
iPhone7 | 30分 | 7,300円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,900円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,000円 |
iPhone6 | 30分 | 6,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,700円 |
iPhone5s | 30分 | 4,700円 |
iPhone5c | 30分 | 4,700円 |
iPhone5 | 30分 | 4,700円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ホームボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone8Plus | 30分 | |
iPhone8 | 30分 | |
iPhone7Plus | 30分 | |
iPhone7 | 30分 | |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6 | 30分 | 6,700円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,300円 |
iPhone5s | 30分 | 4,300円 |
iPhone5c | 30分 | 4,300円 |
iPhone5 | 30分 | 4,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
スピーカー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,700円 |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 8,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 8,800円 |
iPhoneXS | 30分 | 8,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 8,800円 |
iPhoneX | 30分 | 8,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone8 | 30分 | 6,700円 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone7 | 30分 | 6,700円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6 | 30分 | 5,200円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380円 |
iPhone5s | 30分 | 4,300円 |
iPhone5c | 30分 | 4,300円 |
iPhone5 | 30分 | 4,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
電源ボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 45分 | 8,800円 |
iPhone11ProMax | 45分 | |
iPhone11 Pro | 45分 | |
iPhone11 | 45分 | 8,900円 |
iPhoneXSMax | 45分 | 9,800円 |
iPhoneXS | 45分 | 9,800円 |
iPhoneXR | 45分 | 9,800円 |
iPhoneX | 45分 | 8,800円 |
iPhone8Plus | 45分 | 8,800円 |
iPhone8 | 45分 | 8,800円 |
iPhone7Plus | 45分 | 8,800円 |
iPhone7 | 45分 | 8,800円 |
iPhone6sPlus | 45分 | 7,700円 |
iPhone6s | 45分 | 7,700円 |
iPhone6Plus | 45分 | 5,800円 |
iPhone6 | 45分 | 5,800円 |
iPhoneSE | 45分 | 5,200円 |
iPhone5s | 45分 | 5,300円 |
iPhone5c | 45分 | 5,300円 |
iPhone5 | 45分 | 5,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バイブレーター交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | |
iPhone11ProMax | 15分 | |
iPhone11 Pro | 15分 | |
iPhone11 | 15分 | |
iPhoneXSMax | 15分 | |
iPhoneXS | 15分 | |
iPhoneXR | 15分 | |
iPhoneX | 15分 | |
iPhone8Plus | 15分 | |
iPhone8 | 15分 | |
iPhone7Plus | 15分 | 7,700円 |
iPhone7 | 15分 | 7,600円 |
iPhone6sPlus | 15分 | 7,700円 |
iPhone6s | 15分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 15分 | 6,000円 |
iPhone6 | 15分 | 6,000円 |
iPhoneSE | 15分 | 5,200円 |
iPhone5s | 15分 | 5,300円 |
iPhone5c | 15分 | 5,300円 |
iPhone5 | 15分 | 5,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
水没復旧 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 120分 | 5,000円 |
iPhone11ProMax | 120分 | |
iPhone11 Pro | 120分 | |
iPhone11 | 120分 | 5,000円 |
iPhoneXSMax | 120分 | 5,000円 |
iPhoneXS | 120分 | 5,000円 |
iPhoneXR | 120分 | 5,000円 |
iPhoneX | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone8Plus | 120分 | 5,000円 |
iPhone8 | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone7Plus | 120分 | 3,500~5,000円 |
iPhone7 | 120分 | 5,000円 |
iPhone6sPlus | 120分 | 5,000円 |
iPhone6s | 120分 | 5,000円 |
iPhone6Plus | 120分 | 5,000円 |
iPhone6 | 120分 | 5,000円 |
iPhoneSE | 120分 | 5,000円 |
iPhone5s | 120分 | 5,000円 |
iPhone5c | 120分 | 5,000円 |
iPhone5 | 120分 | 5,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
データ復旧・取出 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 2週間~ | |
iPhone11ProMax | 2週間~ | |
iPhone11 Pro | 2週間~ | |
iPhone11 | 2週間~ | |
iPhoneXSMax | 2週間~ | |
iPhoneXS | 2週間~ | |
iPhoneXR | 2週間~ | |
iPhoneX | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone8Plus | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone8 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone7Plus | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone7 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone6sPlus | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone6s | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone6Plus | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone6 | 2週間~ | 35,000円 |
iPhoneSE | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone5s | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone5c | 2週間~ | 35,000円 |
iPhone5 | 2週間~ | 35,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。