Switch修理価格
Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
タッチパネル交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
microSDカードスロット交換 | 60分 | 4,350 4,785 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
スピーカー交換 | 60分 | 3,000 3,300 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 5,500 6,050 |
冷却ファン交換 | 60分 | 7,100 7,810 |
本体スライドレール交換 | 60分 | 2,900 3,190 |
電源/音量ボタン交換 | 60分 | ASK |
充電口交換 | 要問合せ | 13,000 14,300 |
アナログスティック交換 | 60分 | 2,500 2,750 |
振動モーター交換 | 60分 | |
Joy-Conスライドレール交換 | 60分 | 2,900 3,190 |
Lボタン交換 | 60分 | 4,950 5,445 |
Rボタン交換 | 60分 | 4,950 5,445 |
ZLボタン交換 | 60分 | |
ZRボタン交換 | 60分 | |
SL/SRボタン(LEDランプ)交換 | 60分 | 2,680 2,948 |
十字キー交換 | 60分 | |
ABXYボタン交換 | 60分 | 4,950 5,445 |
Joy-Conバッテリー交換 | 60分 | ASK |
水没復旧 | 60分 | ASK |
冷却グリス塗布 | 60分 | ASK |
メンテナンス修理 | 60分 | 3,500 3,850 |
その他・修理箇所不明 | 60分 | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch 有機ELモデル
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
有機EL交換 | 120分 | 22,727 25,000 |
ゲームカセットトレイ交換 | 15,273 16,800 | |
microSDカードスロット交換 | ASK | |
イヤホンジャック交換 | 15,273 16,800 | |
スピーカー交換 | 120分 | 5,000 5,500 |
本体バッテリー交換 | 120分 | 5,500 6,050 |
冷却ファン交換 | 120分 | 8,000 8,800 |
本体スライドレール交換 | 120分 | 5,000 5,500 |
電源/音量ボタン交換 | 120分 | 5,000 5,500 |
充電口交換 | 要問合せ | 13,000 14,300 |
水没復旧 | ASK | |
冷却グリス塗布 | ASK | |
メンテナンス修理 | ASK | |
その他・修理箇所不明 | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
タッチパネル交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
イヤホンジャック交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | |
本体バッテリー交換 | 60 | 5,500 6,050 |
冷却ファン交換 | 60 | 7,100 7,810 |
電源/音量ボタン交換 | ASK | |
充電口交換 | 13,000 14,300 | |
アナログスティック交換 | 30分~ | 2,500 2,750 |
Lボタン交換 | ASK | |
Rボタン交換 | ASK | |
ZLボタン交換 | ASK | |
ZRボタン交換 | ASK | |
十字キー交換 | ASK | |
ABXYボタン交換 | ASK | |
水没復旧 | 120分 | 5,000 5,500 |
冷却グリス塗布 | ASK | |
メンテナンス修理 | 30分 | 3,500 3,850 |
その他・修理箇所不明 | ASK |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。