カメラレンズ交換

iPhoneのカメラ修理をお探しなら、スマップル熊本店にお任せください!
iPhoneといえばカメラ!といっても過言ではないくらい、非常に高性能になってきましたね。
~iPhoneのカメラ修理~
最近は下手なデジタルカメラより高性能なものになっていますね。 各種アプリも豊富にあり、iPhoneだけで画像の編集も容易です。 iPhoneにはフロントカメラ(画面側のカメラ)とアウトカメラ(背面側のカメラ)、二通りがあります。 これらのカメラは当店ではどちらも修理可能! もちろんカメラだけでなく、カメラカバーガラスも修復可能です。 カメラでよくある不具合としては、
- ピントが合わない
- 起動しない
- ゴミのようなものが入っている
- カメラのガラスが割れている
- 起動すると黒点のようなものが見える
などなど、多種多様にわたります。
当店ではコネクタの清掃を行いつつ、新しいパーツを取り付けカメラがしっかりと機能するかを確認致します。 「カメラが使えないなら機種変更する!」といった声を耳にします。 新しい端末を買う前に、一度カメラ交換を行ってみませんか? カメラの不具合を解消することで、iPhoneのカメラ機能を思う存分楽しみましょう!
カメラレンズ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 8,100円(税別) 8,910円(税込) |
iPhoneXSMax | 30分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
iPhoneXS | 30分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
iPhoneXR | 30分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
iPhoneX | 30分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
iPhone8Plus | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone8 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone7 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,400円(税別) 7,040円(税込) |
iPhone6s | 30分 | 6,400円(税別) 7,040円(税込) |
iPhone6Plus | 30分 | 5,800円(税別) 6,380円(税込) |
iPhone6 | 30分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
iPhoneSE | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone5s | 30分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
iPhone5c | 30分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
iPhone5 | 30分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バックカメラ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 12,800円(税別) 14,080円(税込) |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,800円(税別) 14,080円(税込) |
iPhoneXS | 30分 | 11,800円(税別) 12,980円(税込) |
iPhoneXR | 30分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhoneX | 30分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhone8Plus | 30分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhone8 | 30分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
iPhone7Plus | 30分 | 11,800円(税別) 12,980円(税込) |
iPhone7 | 30分 | 7,700円(税別) 8,470円(税込) |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円(税別) 7,370円(税込) |
iPhone6s | 30分 | 6,700円(税別) 7,370円(税込) |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700円(税別) 6,270円(税込) |
iPhone6 | 30分 | 5,200円(税別) 5,720円(税込) |
iPhoneSE | 30分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
iPhone5s | 30分 | 4,300円(税別) 4,730円(税込) |
iPhone5c | 30分 | 4,300円(税別) 4,730円(税込) |
iPhone5 | 30分 | 4,300円(税別) 4,730円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
フロントカメラ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhoneXSMax | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhoneXS | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhoneXR | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhoneX | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone8Plus | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone8 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone7 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円(税別) 7,370円(税込) |
iPhone6s | 30分 | 6,700円(税別) 7,370円(税込) |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700円(税別) 6,270円(税込) |
iPhone6 | 30分 | 5,200円(税別) 5,720円(税込) |
iPhoneSE | 30分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
iPhone5s | 30分 | 4,300円(税別) 4,730円(税込) |
iPhone5c | 30分 | 4,300円(税別) 4,730円(税込) |
iPhone5 | 30分 | 4,300円(税別) 4,730円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。