iPhone8修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換 (軽度) | 30分 | 5,000 5,500 |
画面交換 (重度) | 30分 | 7,455 8,200 |
フレーム交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | 15分 | 5,891 6,480 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 6,200 6,820 |
バックカメラ交換 | 30分 | 8,800 9,680 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 6,800 7,480 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 7,600 8,360 |
ホームボタン交換 | 30分 | 10,000 11,000 |
スピーカー交換 | 30分 | 6,700 7,370 |
電源ボタン交換 | 45分 | 8,800 9,680 |
バイブレーター交換 | 30分 | 6,000 6,600 |
水没復旧 | 30分~ | 5,000 5,500 |
データ復旧・取出 | お預かり | ASK |
その他・修理箇所不明 | ASK |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。
iPhone8 Model No.:A1863、A1905、A1906
iPhone8は、iPad Proで初めて採用されたディスプレイ・テクノロジーが採用され、常にホワイトバランスを調整することで自然な見え方を維持します。背面パネルもガラスに変更したことでiPhone初のワイヤレス充電を実現。