画面修理
iPhoneの画面が割れてお困りなら、
画面修理を行う際の手順をご紹介します。
手順1:
まずは壊れたiPhoneをお持ち込み下さい。 経験豊富な修理スタッフが直接診断し、できるだけ早く修理いたします。 修理対応機種は、下記料金表をご覧下さい。事前にご予約を頂ければ、優先的に対応いたします。もちろん飛び込みでのご来店も大歓迎です。
手順2:
修理時間の目安をお伝えします(基本作業時間30分~)。 修理の間は店内でお待ちいただくか、お客様のご都合の良い時間にお引き取りをお願いいたします。 当日のご都合が合わない場合は、後日受取やご自宅に郵送するなど、柔軟に対応いたします。
手順3:
基本的に修理完了後にお会計を頂戴いたします。修理後は3ヵ月間のパーツ保証もあって安心です。
画面修理 (LCD/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | ASK | |
iPhone15 Pro | ASK | |
iPhone15 Plus | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhone15 | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhone14 Pro Max | 30分 | 17,800 19,580 |
iPhone14 Pro | 30分 | 16,800 18,480 |
iPhone14 Plus | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhone14 | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhoneSE3 | 5,000 5,500 | |
iPhone13 Pro Max | 30分 | 16,800 18,480 |
iPhone13 Pro | 30分 | 15,800 17,380 |
iPhone13 mini | 30分 | 13,800 15,180 |
iPhone13 | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhone12 Pro | 30分 | 10,100 11,110 |
iPhone12 mini | 30分 | 11,900 13,090 |
iPhone12 | 30分 | 10,100 11,110 |
iPhoneSE2 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11ProMax | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone11 Pro | 30分 | 7,900 8,690 |
iPhone11 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhoneXSMax | 30分 | 8,100 8,910 |
iPhoneXS | 30分 | 7,200 7,920 |
iPhoneXR | 30分 | 7,200 7,920 |
iPhoneX | 30分 | 6,300 6,930 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone8 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,500 6,050 |
iPhone7 | 30分 | 5,100 5,610 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,100 5,610 |
iPhone6s | 30分 | 5,550 6,105 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,770 6,347 |
iPhone6 | 30分 | 4,240 4,664 |
iPhoneSE | 30分 | 4,300 4,730 |
iPhone5s | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5c | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5 | 30分 | 5,300 5,830 |
|
画面修理 (OLED/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | ASK | |
iPhone15 Pro | ASK | |
iPhone15 Plus | ASK | |
iPhone15 | ASK | |
iPhone14 Pro Max | ASK | |
iPhone14 Pro | ASK | |
iPhone14 Plus | ASK | |
iPhone14 | 30分 | 17,800 19,580 |
iPhone13 mini | 30分 | 20,800 22,880 |
iPhone13 | 30分 | 17,800 19,580 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhone12 Pro | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhone12 mini | 30分 | 14,900 16,390 |
iPhone12 | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhone11ProMax | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone11 Pro | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhoneXSMax | 30分 | 11,300 12,430 |
iPhoneXS | 30分 | 10,500 11,550 |
iPhoneX | 30分 | 10,000 11,000 |
|
画面修理 (LCD/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | ASK | |
iPhone15 Pro | ASK | |
iPhone15 Plus | 30分 | 16,800 18,480 |
iPhone15 | 30分 | 16,800 18,480 |
iPhone14 Pro Max | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhone14 Pro | 30分 | 18,800 20,680 |
iPhone14 Plus | 30分 | 14,080 15,488 |
iPhone14 | 30分 | 14,080 15,488 |
iPhoneSE3 | 7,455 8,200 | |
iPhone13 Pro Max | 30分 | 18,800 20,680 |
iPhone13 Pro | 30分 | 17,800 19,580 |
iPhone13 mini | 30分 | 15,800 17,380 |
iPhone13 | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhone12 Pro | 30分 | 12,100 13,310 |
iPhone12 mini | 30分 | 13,800 15,180 |
iPhone12 | 30分 | 12,100 13,310 |
iPhoneSE2 | 30分 | 7,455 8,200 |
iPhone11ProMax | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhone11 Pro | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhone11 | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,100 13,310 |
iPhoneXS | 30分 | 10,400 11,440 |
iPhoneXR | 30分 | 8,900 9,790 |
iPhoneX | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,700 9,570 |
iPhone8 | 30分 | 7,455 8,200 |
iPhone7Plus | 30分 | 8,500 9,350 |
iPhone7 | 30分 | 8,100 8,910 |
iPhone6sPlus | 30分 | 8,100 8,910 |
iPhone6s | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,970 8,767 |
iPhone6 | 30分 | 7,260 7,986 |
iPhoneSE | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5s | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5c | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5 | 30分 | 6,500 7,150 |
|
画面修理 (OLED/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | ASK | |
iPhone15 Pro | ASK | |
iPhone15 Plus | ASK | |
iPhone15 | ASK | |
iPhone14 Pro Max | ASK | |
iPhone14 Pro | ASK | |
iPhone14 Plus | ASK | |
iPhone14 | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhone13 mini | 30分 | 22,800 25,080 |
iPhone13 | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhone12 Pro | 30分 | 16,700 18,370 |
iPhone12 mini | 30分 | 16,900 18,590 |
iPhone12 | 30分 | 16,700 18,370 |
iPhone11ProMax | 30分 | 15,500 17,050 |
iPhone11 Pro | 30分 | 11,900 13,090 |
iPhoneXSMax | 30分 | 13,300 14,630 |
iPhoneXS | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhoneX | 30分 | 12,000 13,200 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル熊本店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |
TEL | 096-273-6442 |
住所 | 〒860-0807 熊本県熊本市中央区下通1丁目8-20 下通センタービル1F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【Switch Lite】ちょっと落としただけなのに・・・液晶画面にカラフルな横線!!?
液晶にシマシマ模様が入ったことありますか? 私はありません(笑)←なんで聞いたねん( ゚Д゚)」 しかし、液晶に模様が入ることも結構多い事例なんです、、、 今回はちょっとした衝撃で見えづらくなった液晶を 即日修理でなかっ …投稿日:2025-03-16【iPhoneⅩR】画面が真っ暗!変なモヤも・・・
皆さん、iPhoneは何を使ってますか? 今回お預かりしたのはiPhoneⅩRなんですが、液晶画面が真っ暗なのに、本体から音は鳴っている(アラーム音)状態みたいで・・・ 朝起きたら、画面が真っ暗になっていた。 ↑こちらが …投稿日:2025-03-01【iPhone12Pro】画面が壊れて緑色に光るし、モヤモヤなっている。
iPhoneの画面が故障すると緑色に光ることがあります。 これはグリーンフラッシュと呼ばれる症状で、液晶が故障してしまうことで発生します。 画面が緑色のシマシマ。 こちらが今回お預かりしたiPhone12Proです。 …投稿日:2025-02-25【iPhone11Pro】画面が割れてタッチが勝手に動いてしまう訳でして
iPhoneの画面が壊れると、勝手に動き始めることがあるんですよねー。 これは、ガラスに備わっているタッチセンサーが”物理的に壊れている”ことが原因なんです。 通称:ゴーストタッチ こちらが今回お預かりしたiPhone1 …投稿日:2025-02-20【iPhoneSE2】画面半分、マジで見えない!!
最近の熊本、本当に冷えますね。何枚厚着しても骨の心から冷えるような感覚が拭えません。 先日お風呂に入った際、うっかりバスタオルの用意を忘れとんでもない苦行を味わったことはいまだに覚えています。 ちょっと前まではかなり暖か …投稿日:2025-02-14
お役立ち情報
修理をしたらバッテリーの最大容量が見れなくなる!?実はあることをするだけで誰でも見れるように・・・
現在当記事を執筆時点で、熊本では雪がちらほらとふりつつあります。今年の熊本はなんだか暖かい気がしますが、とはいえ降雪が見られるほどの気温ということでしょう。夜にはさらに降る事が予想されているため、外出される方は十分な厚着 …投稿日:2025-01-10映画で見たような近未来が実現可能化も!Appleがゴーグル型の端末Apple Vision Proを6月28日に販売!
iPhoneの修理を行ってる関係上、ある程度どのような機能や仕組みについて知って置く必要があり情報をしいれるようにしています。 このブログを書いている筆者はiPhone5から使用していますが、毎年新しいiPhoneが出る …投稿日:2024-07-02【iOS18】遂に発表!気になる新機能とは!?
iPhone・iPad・Switch修理専門店『スマップル熊本店』です😊 今回は、【WWDC24】2024年6月10日にプレスリリースされた【iOS18】についてのご紹介です! 毎年秋ごろになるとリリースされる恒例の大型 …投稿日:2024-06-20【スマップル熊本店】iOS17.2から新登場アプリ『ジャーナル』の便利機能3選
iPhone・iPad・Switch修理専門店のスマップル熊本店です。 今回は昨年12月『iOS17.2』のマイナーアップデートで新登場した純正アプリ『ジャーナル』とは何か、また便利機能について簡単にご紹介していきます。 …投稿日:2024-02-20【機能、性能】Apple Watchで知っておきたい事!
iPhone修理専門店のスマップル熊本店です。 時間が経つにつれてかなり浸透してきたApple Watchですが、あらためて今回は便利な機能についてご紹介していきたいとと思います! まずは基本中の基本ですが、LINEやメ …投稿日:2023-12-22