iPhone14修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換 (LCD/軽度) | 30分 | 12,800 14,080 |
画面交換 (有機EL/軽度) | 30分 | 17,800 19,580 |
画面交換 (LCD/重度) | 30分 | 14,080 15,488 |
画面交換 (有機EL/重度) | 30分 | 19,800 21,780 |
フレーム交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | 15分 | 7,900 8,690 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 6,200 6,820 |
バックカメラ交換 | 30分 | 12,900 14,190 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 10,800 11,880 |
ドックコネクタ交換 | 60分 | 13,400 14,740 |
スピーカー交換 | 30分 | 8,500 9,350 |
電源ボタン交換 | 45分 | 12,900 14,190 |
バイブレーター交換 | 45分 | 8,000 8,800 |
水没復旧 | 30分~ | 5,500 6,050 |
データ復旧・取出 | お預かり | ASK |
その他・修理箇所不明 | ASK |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。
iPhone14 Model No.:A2649,A2881,A2884,A2883,A2882