iPhone12 Pro修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
画面交換 (LCD/軽度) | 30分 | 11,100 12,210 |
画面交換 (有機EL/軽度) | 30分 | 14,800 16,280 |
画面交換 (LCD/重度) | 30分 | 13,100 14,410 |
画面交換 (有機EL/重度) | 30分 | 16,700 18,370 |
フレーム交換 | ASK | |
バックガラス交換 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
バッテリー交換 | 15分 | 7,255 7,980 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 6,350 6,985 |
バックカメラ交換 | 30分 | 15,800 17,380 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 9,900 10,890 |
ドックコネクタ交換 | 60分 | 12,900 14,190 |
スピーカー交換 | 30分 | 9,900 10,890 |
バイブレーター交換 | 15分 | 7,000 7,700 |
水没復旧 | 30分~ | 5,000 5,500 |
データ復旧・取出 | お預かり | ASK |
その他・修理箇所不明 | ASK |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。
iPhone12 Pro Model No.:A2341、A2406、A2408、A2407