画面交換 (軽度)
iPhoneのガラス割れ交換をお探しなら、スマップル熊本店にお任せください!
iPhoneのガラス割れは修理することができます。
~ iPhoneのガラス修理の手順 ~
スマップル熊本店でiPhoneのガラス修理を行う際の手順をご紹介します。
手順1:
端末を店頭に持ち込む。または運送業者に依頼し輸送する。
まずは、スマップル熊本店にあなたのiPhoneをお預けください。 経験豊富な修理スタッフが直接診断いたします。破損してしまったiPhoneをできるだけ早くお直しします。
修理対応機種は、iPhone4/4s , iPhone5/5c/5s , iPhone6/6Plus , iPhone6s/6sPlus , iPhoneSE , iPhone7/7Plus , iPhone8/8Plus , iPhoneX/XR/XS/XS Max , iPhone11/11pro/11Pro Max , iPhone12/12Pro/12ProMAX , 13/13Pro/13ProMAX , 14/14Plus/14Pro , 14ProMAX まで幅広く取り扱っております。
予約優先制なので、事前にご予約をいただいていれば優先して作業させていただくことができます。もちろん予約なしの飛込来店も大歓迎です。困ったときに気軽に立ち寄れるのもスマップル熊本店の良いところです。
手順2:
iPhoneのガラス修理開始(目安30分)。スマップル熊本店スタッフがiPhoneのガラス修理をしている間はご自由にお待ちください。もちろん数時間後の受け取りや、後日受け取りも可能です。受け取りの為に来店する事が難しい時は運送業者を介して輸送することも可能です。
手順3:
お会計を済ませて施工後説明を受ける。修理が完了したらお会計です。ガラス修理を終えて、端末の状況などをしっかりと説明させていただいております。また、修理後は3か月間の製品保証もあって安心です。
画面交換 (軽度) 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max (LCD) | ASK | |
iPhone15 Pro Max (有機EL) | ASK | |
iPhone15 Pro (LCD) | ASK | |
iPhone15 Pro (有機EL) | ASK | |
iPhone15 Plus (LCD) | ASK | |
iPhone15 Plus (有機EL) | ASK | |
iPhone15 (LCD) | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhone15 (有機EL) | ASK | |
iPhone14 Pro Max (LCD) | ASK | |
iPhone14 Pro Max (有機EL) | ASK | |
iPhone14 Pro (LCD) | ASK | |
iPhone14 Pro (有機EL) | ASK | |
iPhone14 Plus (LCD) | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhone14 Plus (有機EL) | ASK | |
iPhone14 (LCD) | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhone14 (有機EL) | 30分 | 17,800 19,580 |
iPhoneSE3 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | 30分 | 20,800 22,880 |
iPhone13 Pro (LCD) | 30分 | 17,800 19,580 |
iPhone13 Pro (有機EL) | 30分 | 20,800 22,880 |
iPhone13 mini (LCD) | 30分 | 13,800 15,180 |
iPhone13 mini (有機EL) | 30分 | 20,800 22,880 |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhone13 (有機EL) | 30分 | 17,800 19,580 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhone12 Pro (LCD) | 30分 | 11,100 12,210 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhone12 mini (LCD) | 30分 | 13,800 15,180 |
iPhone12 mini (有機EL) | 30分 | 14,900 16,390 |
iPhone12 (LCD) | 30分 | 11,100 12,210 |
iPhone12 (有機EL) | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhoneSE2 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 7,900 8,690 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhone11 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 8,100 8,910 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 11,300 12,430 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 7,200 7,920 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 10,500 11,550 |
iPhoneXR | 30分 | 7,200 7,920 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 6,300 6,930 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone8 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,500 6,050 |
iPhone7 | 30分 | 5,100 5,610 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,100 5,610 |
iPhone6s | 30分 | 5,550 6,105 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,770 6,347 |
iPhone6 | 30分 | 4,240 4,664 |
iPhoneSE | 30分 | 4,300 4,730 |
iPhone5s | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5c | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5 | 30分 | 5,300 5,830 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。